| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$440,02 | R$440,02 |
| 2x | R$220,01 | R$440,02 |
| 3x | R$146,67 | R$440,01 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$440,02 | R$440,02 |
| 2x sem juros | R$220,01 | R$440,02 |
| 3x sem juros | R$146,67 | R$440,01 |
| 4x | R$117,89 | R$471,56 |
| 5x | R$96,06 | R$480,30 |
| 6x | R$81,20 | R$487,20 |
| 9x | R$56,49 | R$508,41 |
| 10x | R$51,56 | R$515,60 |
| 12x | R$44,18 | R$530,16 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$440,02 | R$440,02 |
| 2x | R$229,93 | R$459,86 |
| 3x | R$155,53 | R$466,59 |
| 4x | R$118,36 | R$473,44 |
| 5x | R$96,06 | R$480,30 |
| 6x | R$81,20 | R$487,20 |
| 7x | R$70,60 | R$494,20 |
| 8x | R$62,66 | R$501,28 |
| 9x | R$56,49 | R$508,41 |
| 10x | R$51,56 | R$515,60 |
| 11x | R$47,53 | R$522,83 |
| 12x | R$44,18 | R$530,16 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$440,02) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$440,02