| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$215,43 | R$215,43 |
| 2x | R$107,72 | R$215,44 |
| 3x | R$71,81 | R$215,43 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$215,43 | R$215,43 |
| 2x sem juros | R$107,72 | R$215,44 |
| 3x sem juros | R$71,81 | R$215,43 |
| 4x | R$57,72 | R$230,88 |
| 5x | R$47,03 | R$235,15 |
| 6x | R$39,75 | R$238,50 |
| 9x | R$27,66 | R$248,94 |
| 10x | R$25,24 | R$252,40 |
| 12x | R$21,63 | R$259,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$215,43 | R$215,43 |
| 2x | R$112,57 | R$225,14 |
| 3x | R$76,15 | R$228,45 |
| 4x | R$57,95 | R$231,80 |
| 5x | R$47,03 | R$235,15 |
| 6x | R$39,75 | R$238,50 |
| 7x | R$34,56 | R$241,92 |
| 8x | R$30,68 | R$245,44 |
| 9x | R$27,66 | R$248,94 |
| 10x | R$25,24 | R$252,40 |
| 11x | R$23,27 | R$255,97 |
| 12x | R$21,63 | R$259,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$215,43) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$215,43