| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$308,11 | R$308,11 |
| 2x | R$154,05 | R$308,10 |
| 3x | R$102,70 | R$308,10 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$308,11 | R$308,11 |
| 2x sem juros | R$154,05 | R$308,10 |
| 3x sem juros | R$102,70 | R$308,10 |
| 4x | R$82,55 | R$330,20 |
| 5x | R$67,26 | R$336,30 |
| 6x | R$56,86 | R$341,16 |
| 9x | R$39,55 | R$355,95 |
| 10x | R$36,10 | R$361,00 |
| 12x | R$30,93 | R$371,16 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$308,11 | R$308,11 |
| 2x | R$161,00 | R$322,00 |
| 3x | R$108,91 | R$326,73 |
| 4x | R$82,87 | R$331,48 |
| 5x | R$67,26 | R$336,30 |
| 6x | R$56,85 | R$341,10 |
| 7x | R$49,43 | R$346,01 |
| 8x | R$43,87 | R$350,96 |
| 9x | R$39,55 | R$355,95 |
| 10x | R$36,10 | R$361,00 |
| 11x | R$33,28 | R$366,08 |
| 12x | R$30,93 | R$371,16 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$308,11) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$308,11