| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$283,02 | R$283,02 |
| 2x | R$141,51 | R$283,02 |
| 3x | R$94,34 | R$283,02 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$283,02 | R$283,02 |
| 2x sem juros | R$141,51 | R$283,02 |
| 3x sem juros | R$94,34 | R$283,02 |
| 4x | R$75,83 | R$303,32 |
| 5x | R$61,78 | R$308,90 |
| 6x | R$52,23 | R$313,38 |
| 9x | R$36,33 | R$326,97 |
| 10x | R$33,16 | R$331,60 |
| 12x | R$28,42 | R$341,04 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$283,02 | R$283,02 |
| 2x | R$147,89 | R$295,78 |
| 3x | R$100,04 | R$300,12 |
| 4x | R$76,13 | R$304,52 |
| 5x | R$61,78 | R$308,90 |
| 6x | R$52,23 | R$313,38 |
| 7x | R$45,41 | R$317,87 |
| 8x | R$40,30 | R$322,40 |
| 9x | R$36,33 | R$326,97 |
| 10x | R$33,16 | R$331,60 |
| 11x | R$30,57 | R$336,27 |
| 12x | R$28,42 | R$341,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$283,02) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$283,02