| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$473,10 | R$473,10 |
| 2x | R$236,55 | R$473,10 |
| 3x | R$157,70 | R$473,10 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$473,10 | R$473,10 |
| 2x sem juros | R$236,55 | R$473,10 |
| 3x sem juros | R$157,70 | R$473,10 |
| 4x | R$126,76 | R$507,04 |
| 5x | R$103,28 | R$516,40 |
| 6x | R$87,30 | R$523,80 |
| 9x | R$60,74 | R$546,66 |
| 10x | R$55,43 | R$554,30 |
| 12x | R$47,50 | R$570,00 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$473,10 | R$473,10 |
| 2x | R$247,22 | R$494,44 |
| 3x | R$167,23 | R$501,69 |
| 4x | R$127,26 | R$509,04 |
| 5x | R$103,28 | R$516,40 |
| 6x | R$87,30 | R$523,80 |
| 7x | R$75,90 | R$531,30 |
| 8x | R$67,37 | R$538,96 |
| 9x | R$60,74 | R$546,66 |
| 10x | R$55,43 | R$554,30 |
| 11x | R$51,10 | R$562,10 |
| 12x | R$47,50 | R$570,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$473,10) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$473,10