| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$344,63 | R$344,63 |
| 2x | R$172,31 | R$344,62 |
| 3x | R$114,88 | R$344,64 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$344,63 | R$344,63 |
| 2x sem juros | R$172,31 | R$344,62 |
| 3x sem juros | R$114,88 | R$344,64 |
| 4x | R$92,33 | R$369,32 |
| 5x | R$75,23 | R$376,15 |
| 6x | R$63,60 | R$381,60 |
| 9x | R$44,24 | R$398,16 |
| 10x | R$40,38 | R$403,80 |
| 12x | R$34,60 | R$415,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$344,63 | R$344,63 |
| 2x | R$180,08 | R$360,16 |
| 3x | R$121,82 | R$365,46 |
| 4x | R$92,70 | R$370,80 |
| 5x | R$75,23 | R$376,15 |
| 6x | R$63,59 | R$381,54 |
| 7x | R$55,29 | R$387,03 |
| 8x | R$49,07 | R$392,56 |
| 9x | R$44,24 | R$398,16 |
| 10x | R$40,38 | R$403,80 |
| 11x | R$37,23 | R$409,53 |
| 12x | R$34,60 | R$415,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$344,63) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$344,63