| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$209,80 | R$209,80 |
| 2x | R$104,90 | R$209,80 |
| 3x | R$69,93 | R$209,79 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$209,80 | R$209,80 |
| 2x sem juros | R$104,90 | R$209,80 |
| 3x sem juros | R$69,93 | R$209,79 |
| 4x | R$56,21 | R$224,84 |
| 5x | R$45,80 | R$229,00 |
| 6x | R$38,71 | R$232,26 |
| 9x | R$26,93 | R$242,37 |
| 10x | R$24,58 | R$245,80 |
| 12x | R$21,06 | R$252,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$209,80 | R$209,80 |
| 2x | R$109,63 | R$219,26 |
| 3x | R$74,16 | R$222,48 |
| 4x | R$56,43 | R$225,72 |
| 5x | R$45,80 | R$229,00 |
| 6x | R$38,71 | R$232,26 |
| 7x | R$33,66 | R$235,62 |
| 8x | R$29,88 | R$239,04 |
| 9x | R$26,93 | R$242,37 |
| 10x | R$24,58 | R$245,80 |
| 11x | R$22,66 | R$249,26 |
| 12x | R$21,06 | R$252,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$209,80) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$209,80