| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$237,05 | R$237,05 |
| 2x | R$118,53 | R$237,06 |
| 3x | R$79,02 | R$237,06 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$237,05 | R$237,05 |
| 2x sem juros | R$118,53 | R$237,06 |
| 3x sem juros | R$79,02 | R$237,06 |
| 4x | R$63,51 | R$254,04 |
| 5x | R$51,75 | R$258,75 |
| 6x | R$43,74 | R$262,44 |
| 9x | R$30,43 | R$273,87 |
| 10x | R$27,78 | R$277,80 |
| 12x | R$23,80 | R$285,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$237,05 | R$237,05 |
| 2x | R$123,87 | R$247,74 |
| 3x | R$83,79 | R$251,37 |
| 4x | R$63,76 | R$255,04 |
| 5x | R$51,75 | R$258,75 |
| 6x | R$43,74 | R$262,44 |
| 7x | R$38,03 | R$266,21 |
| 8x | R$33,76 | R$270,08 |
| 9x | R$30,43 | R$273,87 |
| 10x | R$27,78 | R$277,80 |
| 11x | R$25,61 | R$281,71 |
| 12x | R$23,80 | R$285,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$237,05) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$237,05