| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$404,81 | R$404,81 |
| 2x | R$202,41 | R$404,82 |
| 3x | R$134,94 | R$404,82 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$404,81 | R$404,81 |
| 2x sem juros | R$202,41 | R$404,82 |
| 3x sem juros | R$134,94 | R$404,82 |
| 4x | R$108,46 | R$433,84 |
| 5x | R$88,37 | R$441,85 |
| 6x | R$74,70 | R$448,20 |
| 9x | R$51,97 | R$467,73 |
| 10x | R$47,43 | R$474,30 |
| 12x | R$40,64 | R$487,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$404,81 | R$404,81 |
| 2x | R$211,54 | R$423,08 |
| 3x | R$143,09 | R$429,27 |
| 4x | R$108,89 | R$435,56 |
| 5x | R$88,37 | R$441,85 |
| 6x | R$74,70 | R$448,20 |
| 7x | R$64,95 | R$454,65 |
| 8x | R$57,65 | R$461,20 |
| 9x | R$51,97 | R$467,73 |
| 10x | R$47,43 | R$474,30 |
| 11x | R$43,73 | R$481,03 |
| 12x | R$40,64 | R$487,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$404,81) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$404,81