| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$423,64 | R$423,64 |
| 2x | R$211,82 | R$423,64 |
| 3x | R$141,21 | R$423,63 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$423,64 | R$423,64 |
| 2x sem juros | R$211,82 | R$423,64 |
| 3x sem juros | R$141,21 | R$423,63 |
| 4x | R$113,50 | R$454,00 |
| 5x | R$92,48 | R$462,40 |
| 6x | R$78,18 | R$469,08 |
| 9x | R$54,39 | R$489,51 |
| 10x | R$49,64 | R$496,40 |
| 12x | R$42,53 | R$510,36 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$423,64 | R$423,64 |
| 2x | R$221,37 | R$442,74 |
| 3x | R$149,74 | R$449,22 |
| 4x | R$113,95 | R$455,80 |
| 5x | R$92,48 | R$462,40 |
| 6x | R$78,17 | R$469,02 |
| 7x | R$67,97 | R$475,79 |
| 8x | R$60,33 | R$482,64 |
| 9x | R$54,39 | R$489,51 |
| 10x | R$49,64 | R$496,40 |
| 11x | R$45,76 | R$503,36 |
| 12x | R$42,53 | R$510,36 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$423,64) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$423,64