| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$213,81 | R$213,81 |
| 2x | R$106,91 | R$213,82 |
| 3x | R$71,27 | R$213,81 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$213,81 | R$213,81 |
| 2x sem juros | R$106,91 | R$213,82 |
| 3x sem juros | R$71,27 | R$213,81 |
| 4x | R$57,29 | R$229,16 |
| 5x | R$46,68 | R$233,40 |
| 6x | R$39,46 | R$236,76 |
| 9x | R$27,45 | R$247,05 |
| 10x | R$25,05 | R$250,50 |
| 12x | R$21,47 | R$257,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$213,81 | R$213,81 |
| 2x | R$111,73 | R$223,46 |
| 3x | R$75,58 | R$226,74 |
| 4x | R$57,51 | R$230,04 |
| 5x | R$46,68 | R$233,40 |
| 6x | R$39,46 | R$236,76 |
| 7x | R$34,30 | R$240,10 |
| 8x | R$30,45 | R$243,60 |
| 9x | R$27,45 | R$247,05 |
| 10x | R$25,05 | R$250,50 |
| 11x | R$23,10 | R$254,10 |
| 12x | R$21,47 | R$257,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$213,81) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$213,81