| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$748,34 | R$748,34 |
| 2x | R$374,17 | R$748,34 |
| 3x | R$249,45 | R$748,35 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$748,34 | R$748,34 |
| 2x sem juros | R$374,17 | R$748,34 |
| 3x sem juros | R$249,45 | R$748,35 |
| 4x | R$200,50 | R$802,00 |
| 5x | R$163,36 | R$816,80 |
| 6x | R$138,09 | R$828,54 |
| 9x | R$96,07 | R$864,63 |
| 10x | R$87,68 | R$876,80 |
| 12x | R$75,13 | R$901,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$748,34 | R$748,34 |
| 2x | R$391,05 | R$782,10 |
| 3x | R$264,52 | R$793,56 |
| 4x | R$201,29 | R$805,16 |
| 5x | R$163,36 | R$816,80 |
| 6x | R$138,09 | R$828,54 |
| 7x | R$120,06 | R$840,42 |
| 8x | R$106,56 | R$852,48 |
| 9x | R$96,07 | R$864,63 |
| 10x | R$87,68 | R$876,80 |
| 11x | R$80,84 | R$889,24 |
| 12x | R$75,13 | R$901,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$748,34) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$748,34