| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$304,14 | R$304,14 |
| 2x | R$152,07 | R$304,14 |
| 3x | R$101,38 | R$304,14 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$304,14 | R$304,14 |
| 2x sem juros | R$152,07 | R$304,14 |
| 3x sem juros | R$101,38 | R$304,14 |
| 4x | R$81,49 | R$325,96 |
| 5x | R$66,39 | R$331,95 |
| 6x | R$56,12 | R$336,72 |
| 9x | R$39,04 | R$351,36 |
| 10x | R$35,64 | R$356,40 |
| 12x | R$30,54 | R$366,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$304,14 | R$304,14 |
| 2x | R$158,93 | R$317,86 |
| 3x | R$107,50 | R$322,50 |
| 4x | R$81,81 | R$327,24 |
| 5x | R$66,39 | R$331,95 |
| 6x | R$56,12 | R$336,72 |
| 7x | R$48,80 | R$341,60 |
| 8x | R$43,31 | R$346,48 |
| 9x | R$39,05 | R$351,45 |
| 10x | R$35,64 | R$356,40 |
| 11x | R$32,85 | R$361,35 |
| 12x | R$30,54 | R$366,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$304,14) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$304,14