| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$215,13 | R$215,13 |
| 2x | R$107,57 | R$215,14 |
| 3x | R$71,71 | R$215,13 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$215,13 | R$215,13 |
| 2x sem juros | R$107,57 | R$215,14 |
| 3x sem juros | R$71,71 | R$215,13 |
| 4x | R$57,64 | R$230,56 |
| 5x | R$46,96 | R$234,80 |
| 6x | R$39,70 | R$238,20 |
| 9x | R$27,62 | R$248,58 |
| 10x | R$25,21 | R$252,10 |
| 12x | R$21,60 | R$259,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$215,13 | R$215,13 |
| 2x | R$112,42 | R$224,84 |
| 3x | R$76,04 | R$228,12 |
| 4x | R$57,87 | R$231,48 |
| 5x | R$46,96 | R$234,80 |
| 6x | R$39,70 | R$238,20 |
| 7x | R$34,52 | R$241,64 |
| 8x | R$30,64 | R$245,12 |
| 9x | R$27,62 | R$248,58 |
| 10x | R$25,21 | R$252,10 |
| 11x | R$23,24 | R$255,64 |
| 12x | R$21,60 | R$259,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$215,13) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$215,13