| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$425,23 | R$425,23 |
| 2x | R$212,62 | R$425,24 |
| 3x | R$141,74 | R$425,22 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$425,23 | R$425,23 |
| 2x sem juros | R$212,62 | R$425,24 |
| 3x sem juros | R$141,74 | R$425,22 |
| 4x | R$113,93 | R$455,72 |
| 5x | R$92,83 | R$464,15 |
| 6x | R$78,47 | R$470,82 |
| 9x | R$54,59 | R$491,31 |
| 10x | R$49,82 | R$498,20 |
| 12x | R$42,69 | R$512,28 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$425,23 | R$425,23 |
| 2x | R$222,20 | R$444,40 |
| 3x | R$150,31 | R$450,93 |
| 4x | R$114,38 | R$457,52 |
| 5x | R$92,83 | R$464,15 |
| 6x | R$78,47 | R$470,82 |
| 7x | R$68,22 | R$477,54 |
| 8x | R$60,55 | R$484,40 |
| 9x | R$54,59 | R$491,31 |
| 10x | R$49,82 | R$498,20 |
| 11x | R$45,93 | R$505,23 |
| 12x | R$42,69 | R$512,28 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$425,23) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$425,23