| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$401,07 | R$401,07 |
| 2x | R$200,53 | R$401,06 |
| 3x | R$133,69 | R$401,07 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$401,07 | R$401,07 |
| 2x sem juros | R$200,53 | R$401,06 |
| 3x sem juros | R$133,69 | R$401,07 |
| 4x | R$107,46 | R$429,84 |
| 5x | R$87,55 | R$437,75 |
| 6x | R$74,01 | R$444,06 |
| 9x | R$51,49 | R$463,41 |
| 10x | R$46,99 | R$469,90 |
| 12x | R$40,27 | R$483,24 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$401,07 | R$401,07 |
| 2x | R$209,58 | R$419,16 |
| 3x | R$141,77 | R$425,31 |
| 4x | R$107,88 | R$431,52 |
| 5x | R$87,55 | R$437,75 |
| 6x | R$74,01 | R$444,06 |
| 7x | R$64,35 | R$450,45 |
| 8x | R$57,11 | R$456,88 |
| 9x | R$51,49 | R$463,41 |
| 10x | R$46,99 | R$469,90 |
| 11x | R$43,32 | R$476,52 |
| 12x | R$40,27 | R$483,24 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$401,07) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$401,07