| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$73,04 | R$73,04 |
| 2x | R$36,52 | R$73,04 |
| 3x | R$24,35 | R$73,05 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$73,04 | R$73,04 |
| 2x sem juros | R$36,52 | R$73,04 |
| 3x sem juros | R$24,35 | R$73,05 |
| 4x | R$19,57 | R$78,28 |
| 5x | R$15,94 | R$79,70 |
| 6x | R$13,48 | R$80,88 |
| 9x | R$9,38 | R$84,42 |
| 10x | R$8,56 | R$85,60 |
| 12x | R$7,33 | R$87,96 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$73,04 | R$73,04 |
| 2x | R$38,17 | R$76,34 |
| 3x | R$25,82 | R$77,46 |
| 4x | R$19,65 | R$78,60 |
| 5x | R$15,94 | R$79,70 |
| 6x | R$13,48 | R$80,88 |
| 7x | R$11,72 | R$82,04 |
| 8x | R$10,40 | R$83,20 |
| 9x | R$9,38 | R$84,42 |
| 10x | R$8,56 | R$85,60 |
| 11x | R$7,89 | R$86,79 |
| 12x | R$7,33 | R$87,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$73,04) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$73,04