| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$508,64 | R$508,64 |
| 2x | R$254,32 | R$508,64 |
| 3x | R$169,55 | R$508,65 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$508,64 | R$508,64 |
| 2x sem juros | R$254,32 | R$508,64 |
| 3x sem juros | R$169,55 | R$508,65 |
| 4x | R$136,28 | R$545,12 |
| 5x | R$111,04 | R$555,20 |
| 6x | R$93,86 | R$563,16 |
| 9x | R$65,30 | R$587,70 |
| 10x | R$59,60 | R$596,00 |
| 12x | R$51,07 | R$612,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$508,64 | R$508,64 |
| 2x | R$265,79 | R$531,58 |
| 3x | R$179,79 | R$539,37 |
| 4x | R$136,81 | R$547,24 |
| 5x | R$111,04 | R$555,20 |
| 6x | R$93,86 | R$563,16 |
| 7x | R$81,61 | R$571,27 |
| 8x | R$72,43 | R$579,44 |
| 9x | R$65,30 | R$587,70 |
| 10x | R$59,60 | R$596,00 |
| 11x | R$54,94 | R$604,34 |
| 12x | R$51,07 | R$612,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$508,64) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$508,64