| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$95,04 | R$95,04 |
| 2x | R$47,52 | R$95,04 |
| 3x | R$31,68 | R$95,04 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$95,04 | R$95,04 |
| 2x | R$48,66 | R$97,32 |
| 3x | R$33,19 | R$99,57 |
| 4x | R$25,46 | R$101,84 |
| 5x | R$20,75 | R$103,75 |
| 6x | R$17,54 | R$105,24 |
| 9x | R$12,20 | R$109,80 |
| 10x | R$11,14 | R$111,40 |
| 12x | R$9,54 | R$114,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$95,04 | R$95,04 |
| 2x | R$49,66 | R$99,32 |
| 3x | R$33,59 | R$100,77 |
| 4x | R$25,56 | R$102,24 |
| 5x | R$20,75 | R$103,75 |
| 6x | R$17,54 | R$105,24 |
| 7x | R$15,25 | R$106,75 |
| 8x | R$13,53 | R$108,24 |
| 9x | R$12,20 | R$109,80 |
| 10x | R$11,14 | R$111,40 |
| 11x | R$10,27 | R$112,97 |
| 12x | R$9,54 | R$114,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$95,04) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$95,04