| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$125,25 | R$125,25 |
| 2x | R$62,63 | R$125,26 |
| 3x | R$41,75 | R$125,25 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$125,25 | R$125,25 |
| 2x sem juros | R$62,63 | R$125,26 |
| 3x sem juros | R$41,75 | R$125,25 |
| 4x | R$33,56 | R$134,24 |
| 5x | R$27,34 | R$136,70 |
| 6x | R$23,11 | R$138,66 |
| 9x | R$16,08 | R$144,72 |
| 10x | R$14,68 | R$146,80 |
| 12x | R$12,58 | R$150,96 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$125,25 | R$125,25 |
| 2x | R$65,45 | R$130,90 |
| 3x | R$44,27 | R$132,81 |
| 4x | R$33,69 | R$134,76 |
| 5x | R$27,34 | R$136,70 |
| 6x | R$23,11 | R$138,66 |
| 7x | R$20,10 | R$140,70 |
| 8x | R$17,84 | R$142,72 |
| 9x | R$16,08 | R$144,72 |
| 10x | R$14,68 | R$146,80 |
| 11x | R$13,53 | R$148,83 |
| 12x | R$12,58 | R$150,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$125,25) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$125,25