| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$73,50 | R$73,50 |
| 2x | R$36,75 | R$73,50 |
| 3x | R$24,50 | R$73,50 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$73,50 | R$73,50 |
| 2x sem juros | R$36,75 | R$73,50 |
| 3x sem juros | R$24,50 | R$73,50 |
| 4x | R$19,69 | R$78,76 |
| 5x | R$16,05 | R$80,25 |
| 6x | R$13,56 | R$81,36 |
| 9x | R$9,44 | R$84,96 |
| 10x | R$8,61 | R$86,10 |
| 12x | R$7,38 | R$88,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$73,50 | R$73,50 |
| 2x | R$38,41 | R$76,82 |
| 3x | R$25,98 | R$77,94 |
| 4x | R$19,77 | R$79,08 |
| 5x | R$16,05 | R$80,25 |
| 6x | R$13,56 | R$81,36 |
| 7x | R$11,79 | R$82,53 |
| 8x | R$10,47 | R$83,76 |
| 9x | R$9,44 | R$84,96 |
| 10x | R$8,61 | R$86,10 |
| 11x | R$7,94 | R$87,34 |
| 12x | R$7,38 | R$88,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$73,50) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$73,50