| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$191,25 | R$191,25 |
| 2x | R$95,63 | R$191,26 |
| 3x | R$63,75 | R$191,25 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$191,25 | R$191,25 |
| 2x sem juros | R$95,63 | R$191,26 |
| 3x sem juros | R$63,75 | R$191,25 |
| 4x | R$51,24 | R$204,96 |
| 5x | R$41,75 | R$208,75 |
| 6x | R$35,29 | R$211,74 |
| 9x | R$24,55 | R$220,95 |
| 10x | R$22,41 | R$224,10 |
| 12x | R$19,20 | R$230,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$191,25 | R$191,25 |
| 2x | R$99,94 | R$199,88 |
| 3x | R$67,60 | R$202,80 |
| 4x | R$51,44 | R$205,76 |
| 5x | R$41,75 | R$208,75 |
| 6x | R$35,29 | R$211,74 |
| 7x | R$30,68 | R$214,76 |
| 8x | R$27,23 | R$217,84 |
| 9x | R$24,55 | R$220,95 |
| 10x | R$22,41 | R$224,10 |
| 11x | R$20,66 | R$227,26 |
| 12x | R$19,20 | R$230,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$191,25) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$191,25