| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$202,50 | R$202,50 |
| 2x | R$101,25 | R$202,50 |
| 3x | R$67,50 | R$202,50 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$202,50 | R$202,50 |
| 2x sem juros | R$101,25 | R$202,50 |
| 3x sem juros | R$67,50 | R$202,50 |
| 4x | R$54,25 | R$217,00 |
| 5x | R$44,21 | R$221,05 |
| 6x | R$37,37 | R$224,22 |
| 9x | R$26,00 | R$234,00 |
| 10x | R$23,73 | R$237,30 |
| 12x | R$20,33 | R$243,96 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$202,50 | R$202,50 |
| 2x | R$105,82 | R$211,64 |
| 3x | R$71,58 | R$214,74 |
| 4x | R$54,47 | R$217,88 |
| 5x | R$44,21 | R$221,05 |
| 6x | R$37,37 | R$224,22 |
| 7x | R$32,49 | R$227,43 |
| 8x | R$28,84 | R$230,72 |
| 9x | R$26,00 | R$234,00 |
| 10x | R$23,73 | R$237,30 |
| 11x | R$21,87 | R$240,57 |
| 12x | R$20,33 | R$243,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$202,50) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$202,50