| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$123,20 | R$123,20 |
| 2x | R$61,60 | R$123,20 |
| 3x | R$41,07 | R$123,21 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$123,20 | R$123,20 |
| 2x | R$63,07 | R$126,14 |
| 3x | R$43,03 | R$129,09 |
| 4x | R$33,01 | R$132,04 |
| 5x | R$26,89 | R$134,45 |
| 6x | R$22,73 | R$136,38 |
| 9x | R$15,82 | R$142,38 |
| 10x | R$14,44 | R$144,40 |
| 12x | R$12,37 | R$148,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$123,20 | R$123,20 |
| 2x | R$64,38 | R$128,76 |
| 3x | R$43,55 | R$130,65 |
| 4x | R$33,14 | R$132,56 |
| 5x | R$26,89 | R$134,45 |
| 6x | R$22,73 | R$136,38 |
| 7x | R$19,77 | R$138,39 |
| 8x | R$17,54 | R$140,32 |
| 9x | R$15,82 | R$142,38 |
| 10x | R$14,44 | R$144,40 |
| 11x | R$13,31 | R$146,41 |
| 12x | R$12,37 | R$148,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$123,20) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$123,20