| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$94,50 | R$94,50 |
| 2x | R$47,25 | R$94,50 |
| 3x | R$31,50 | R$94,50 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$94,50 | R$94,50 |
| 2x sem juros | R$47,25 | R$94,50 |
| 3x sem juros | R$31,50 | R$94,50 |
| 4x | R$25,32 | R$101,28 |
| 5x | R$20,63 | R$103,15 |
| 6x | R$17,44 | R$104,64 |
| 9x | R$12,13 | R$109,17 |
| 10x | R$11,07 | R$110,70 |
| 12x | R$9,49 | R$113,88 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$94,50 | R$94,50 |
| 2x | R$49,38 | R$98,76 |
| 3x | R$33,40 | R$100,20 |
| 4x | R$25,42 | R$101,68 |
| 5x | R$20,63 | R$103,15 |
| 6x | R$17,44 | R$104,64 |
| 7x | R$15,16 | R$106,12 |
| 8x | R$13,46 | R$107,68 |
| 9x | R$12,13 | R$109,17 |
| 10x | R$11,07 | R$110,70 |
| 11x | R$10,21 | R$112,31 |
| 12x | R$9,49 | R$113,88 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$94,50) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$94,50