| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$227,25 | R$227,25 |
| 2x | R$113,63 | R$227,26 |
| 3x | R$75,75 | R$227,25 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$227,25 | R$227,25 |
| 2x sem juros | R$113,63 | R$227,26 |
| 3x sem juros | R$75,75 | R$227,25 |
| 4x | R$60,89 | R$243,56 |
| 5x | R$49,61 | R$248,05 |
| 6x | R$41,94 | R$251,64 |
| 9x | R$29,17 | R$262,53 |
| 10x | R$26,63 | R$266,30 |
| 12x | R$22,82 | R$273,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$227,25 | R$227,25 |
| 2x | R$118,75 | R$237,50 |
| 3x | R$80,33 | R$240,99 |
| 4x | R$61,13 | R$244,52 |
| 5x | R$49,61 | R$248,05 |
| 6x | R$41,93 | R$251,58 |
| 7x | R$36,46 | R$255,22 |
| 8x | R$32,36 | R$258,88 |
| 9x | R$29,17 | R$262,53 |
| 10x | R$26,63 | R$266,30 |
| 11x | R$24,55 | R$270,05 |
| 12x | R$22,82 | R$273,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$227,25) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$227,25