| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$95,74 | R$95,74 |
| 2x | R$47,87 | R$95,74 |
| 3x | R$31,91 | R$95,73 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$95,74 | R$95,74 |
| 2x | R$49,01 | R$98,02 |
| 3x | R$33,44 | R$100,32 |
| 4x | R$25,65 | R$102,60 |
| 5x | R$20,90 | R$104,50 |
| 6x | R$17,67 | R$106,02 |
| 9x | R$12,29 | R$110,61 |
| 10x | R$11,22 | R$112,20 |
| 12x | R$9,61 | R$115,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$95,74 | R$95,74 |
| 2x | R$50,03 | R$100,06 |
| 3x | R$33,84 | R$101,52 |
| 4x | R$25,75 | R$103,00 |
| 5x | R$20,90 | R$104,50 |
| 6x | R$17,67 | R$106,02 |
| 7x | R$15,36 | R$107,52 |
| 8x | R$13,63 | R$109,04 |
| 9x | R$12,29 | R$110,61 |
| 10x | R$11,22 | R$112,20 |
| 11x | R$10,34 | R$113,74 |
| 12x | R$9,61 | R$115,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$95,74) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$95,74